| Gaoxinindustrieterrein, de Nieuwe Streek van Guangming, Shenzhen-Stad, de Provincie van Guangdong, China | Angelwang66@126.com |
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | GTL |
| Certificering: | CE, ISO9001, ISO14001 |
| Modelnummer: | Ccw-910T5 |
| Controleur: | Deif, Woodward, Diepzee |
|---|---|
| Beschikbaar voltage: | 488/277V, 440/254V |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | standaard export verpakkingen |
| Levertijd: | 20~30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, LC BIJ GEZICHT |
| Levering vermogen: | Ontworpen |
* Lage brandstofverbruik diesel generator
* Generator met brandstoftank: 8 uren of een half uuruur of facultatief
* Generatorreeks met gemakkelijke onderhoud en vervangstukkenbeschikbaarheid
* De Standaardladers van Genset: De lader van de vlotterbatterij en batterijlader
* Generatorgarantie: De dienst van de wereldgarantie
* Facultatieve accessaries: Luifelgenerator, ATS, Parallel verrichting en Synchronisatiesysteem, mobiele aanhangwagengenerator
| Gensetmodel: | Ccw-910T5 | |
| Cummins-Motor: | KTA38-G2A | |
| Stamford-Alternator: | LVI634D | |
| (400V, 50Hz, fase 3) | ||
| Algemene Gegevens | ||
| MODEL | Ccw-910T5 | |
| KW | KVA | |
| Reservepower@50Hz | 801 | 1001 |
| Eerste power@50Hz | 728 | 910 |
| Motorgegevens | ||||||
| Vervaardiging | Cummins | |||||
| Model | KTA38-G2A | |||||
| Aantal Cilinders | 6 | |||||
| Borexstroke | mm | 159x159 | ||||
| Geschat t/min | T/min | 1500 | ||||
| De Macht van de basisoutput | KW | 813 | ||||
| Verplaatsing | L | 37.8 | ||||
| Compressieverhouding | 14.5:1 | |||||
| De manier van de luchtopname | Turbocharged & Aftercooled | |||||
| Gouverneursmethode | Elektro | |||||
| Brandstofsysteem | 1500rpm | |||||
| Reservemacht | L/u | 215.0 | ||||
| 100% eerste macht | L/u | 191.0 | ||||
| 75% eerste macht | L/u | 147.0 | ||||
| 50% eerste macht | L/u | 98.0 | ||||
| Alternatorgegevens | ||||||
| Model | Stamfrod | |||||
| Model | LVI634D | |||||
| Voltage | 400V | |||||
| Frequentie | 50Hz | |||||
| Outputmacht | KVA | 910 | ||||
| Voltageregelgeving | AVR | |||||
| Aantal fase | 3 | |||||
| Machtsfactor (cos.phi) | 0.8 | |||||
| Hoogte | m | <1000> | ||||
| Omringend | min-1 | 2250 | ||||
| Isolatie: calsss | H | |||||
| Lager | Kies uit | |||||
| Koppeling | Direct | |||||
| Open type Genset | ||||
| Afmeting (L*W*H): | mm | 4330*2100*2450 | ||
| Gewicht | kg | 7900 | ||
| Containerized type Genset | ||||
| Afmeting (L*W*H): | mm | 20ft of 40ft de container van ISO | ||
| Gewicht | kg | 12000 | ||
Contactpersoon: Miss. Angel
Tel.: 1598940345
Fax: 86-755-3697544
Zwarte Plastic 3FF Micro aan Normale SIM-Adapter, Micro 500pcs in Polybag
Standaard Plastic ABS Micro aan Normale SIM-Adapter voor Celtelefoon
Hete Verkopende Micro Sim aan Standaardsim-Adapter voor Normale Mobiel
Plastic ABS Nano SIM Adapter, IPhone 4 Nano SIM-Kaartadapter
Zwarte IPhone 5 Nano SIM-Adapter met Nano 4FF - 3FF
Unieke Nano SIM de Adapter Plastic ABS van IPhone5 Nano aan Minikaart
4FF - 3FF SIM-Adapter, Nano aan de Micro- Adapter 500pcs van Sim in Polybag
Plastic ABS 3FF Micro- SIM Adapter voor IPhone 4 of IPhone 5
Nano Plastiek 2 in 1 Combo-Micro- SIM Adapter voor IPhone 5 1.2 x 0.9cm